![]()
Zoek en boek uw stedentrip
Vertrouwd boeken, veilig betalen
Contact en Vragen
Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-17 uur, za 10-16 uur
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Porto.nl » Het weer in Porto

14-daagse Weersverwachting
Porto
Binnenkort op Stedentrip Porto? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Porto.
Klimaat van Porto
Porto's klimaat is gematigd, waardoor de temperatuur het hele jaar door zacht blijft. In de winter daalt de temperatuur zelden onder de 5°C. Wel kan er veel regen vallen tussen november en maart. Handig om dan een paraplu in te pakken. Juni, juli en augustus zijn de warmste en droogste maanden. De temperatuur kan dan oplopen tot 25°C en het zeewater kan een temperatuur aannemen van zo'n 18°C.Weersverwachting Porto voor de komende week
| vandaag 5 February | morgen 6 February | overmorgen 7 February | Wednesday 8 February | Thursday 9 February | Friday 10 February | Saturday 11 February | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vrij veel bewolking | licht bewolkt | licht bewolkt | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | |
| Min | 0 °C | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 1 °C | 0 °C | 1 °C |
| Max | 13 °C | 16 °C | 16 °C | 14 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C |
| Zon (?) | 50% | 60% | 60% | 75% | 70% | 65% | 65% |
| Neerslag (?) | 20% | 25% | 5% | 10% | 5% | 5% | 10% |
Weersverwachting Porto voor de volgende week
| Sunday 12 February | Monday 13 February | Tuesday 14 February | Wednesday 15 February | Thursday 16 February | Friday 17 February | Saturday 18 February | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | |
| Min | 1 °C | 1 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C |
| Max | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 13 °C |
| Zon (?) | 65% | 65% | 65% | 60% | 60% | 65% | 60% |
| Neerslag (?) | 10% | 10% | 15% | 10% | 20% | 20% | 20% |


